SIZE CHART
This table is approximate and is only a guide for compliance. If you already have a similar item of ours and are satisfied, we recommend choosing the same size.
SHIRTS Extra Slim Fit
SIZE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 42-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 |
LENGTH | 76 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 | 81 |
CHEST | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 |
WAIST | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 |
HIPS | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 |
SHOULDER WIDTH | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 | 47 | 48 | 49 |
SLEEVE LENGTH - LONG | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 68 | 69 |
COLLAR WIDTH | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 |
