SIZE CHART
This table is approximate and is only a guide for compliance. If you already have a similar item of ours and are satisfied, we recommend choosing the same size.
SHIRTS Slim Fit
SIZE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 42-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 |
LENGTH | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 | 82 |
CHEST | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-117 | 117-122 | 122-130 | 130-136 |
WAIST | 89-93 | 93-97 | 97-101 | 101-106 | 106-111 | 111-116 | 116-122 | 122-128 |
HIPS | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-122 | 122-130 | 130-136 |
SHOULDER WIDTH | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
SLEEVE LENGTH - LONG | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 69 | 70 |
SLEEVE LENGTH - SHORT | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 |
COLLAR WIDTH | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 |
