SIZE CHART
This table is approximate and is only a guide for compliance. If you already have a similar item of ours and are satisfied, we recommend choosing the same size.
SHIRTS Regular Fit
SIZE | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 42-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 |
LENGTH | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
CHEST | 108-112 | 112-116 | 116-122 | 122-128 | 128-134 | 134-140 | 140-146 |
WAIST | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-118 | 118-124 | 124-132 | 132-138 |
HIPS | 100-104 | 104-108 | 108-114 | 114-120 | 120-126 | 126-132 | 132-138 |
SHOULDER WIDTH | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
SLEEVE LENGTH - LONG | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
SLEEVE LENGTH - SHORT | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
COLLAR WIDTH | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 |
