SIZE CHART
This table is approximate and is only a guide for compliance. If you already have a similar item of ours and are satisfied, we recommend choosing the same size.
BLAZERS Extra Slim Fit
SIZE | XS | XS | S | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
LENGTH | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
CHEST | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 |
WAIST | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 |
SHOULDER WIDTH | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
SLEEVE LENGTH | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
TROUSERS Extra Slim Fit
SIZE | XS | XS | S | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUMBER | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
WAIST | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
HIPS | 90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 |
RISE | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 |
INSEAM | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
LEG OPENING | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 |
WAISTCOATS Extra Slim Fit
SIZE | XS | XS | S | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
LENGTH | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
CHEST | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 | 107-111 | 111-115 | 115-119 | 119-123 | 123-127 |
WAIST | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 |