SIZE CHART
This table is approximate and is only a guide for compliance. If you already have a similar item of ours and are satisfied, we recommend choosing the same size.
SHIRTS Regular Fit
SIZE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 42-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 | 51-52 | 53-54 |
LENGTH | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
CHEST | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 | 128-134 | 134-140 | 140-146 | 146-152 | 152-158 |
WAIST | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-118 | 118-124 | 124-132 | 132-138 | 138-144 | 144-150 |
HIPS | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-118 | 118-124 | 124-132 | 132-138 | 138-144 | 144-150 |
SHOULDER WIDTH | 43 | 45 | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
SLEEVE LENGTH - LONG | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
SLEEVE LENGTH - SHORT | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
COLLAR WIDTH | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 | 51-52 | 53-54 |
