SIZE CHART
This table is approximate and is only a guide for compliance. If you already have a similar item of ours and are satisfied, we recommend choosing the same size.
SHIRTS Slim Fit
SIZE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 42-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 | 51-52 |
LENGTH | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
CHEST | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-117 | 117-122 | 122-130 | 130-136 | 136-142 |
WAIST | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-104 | 104-109 | 109-114 | 114-120 | 120-126 | 126-132 |
HIPS | 95-99 | 99-103 | 103-107 | 107-111 | 111-115 | 115-121 | 121-129 | 129-135 | 135-140 |
SHOULDER WIDTH | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
SLEEVE LENGTH - LONG | 65 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 |
SLEEVE LENGTH - SHORT | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
COLLAR WIDTH | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 | 51-52 |
