SIZE CHART
This table is approximate and is only a guide for compliance. If you already have a similar item of ours and are satisfied, we recommend choosing the same size.
SHIRTS Regular Fit
SIZE | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 39-40 | 41-42 | 42-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 | 51-52 |
LENGTH | 80 | 81 | 82 | 83 | 85 | 86 | 87 |
CHEST | 114-118 | 118-122 | 122-128 | 128-134 | 134-140 | 140-146 | 146-152 |
WAIST | 104-108 | 108-112 | 112-118 | 118-124 | 124-132 | 132-138 | 138-144 |
HIPS | 104-108 | 108-114 | 114-120 | 120-126 | 126-132 | 132-138 | 138-144 |
SHOULDER WIDTH | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
SLEEVE LENGTH - LONG | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
SLEEVE LENGTH - SHORT | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
COLLAR WIDTH | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 | 51-52 |
